Division Composition
101st Infantry
104th Infantry
328th Infantry
26th Reconnaissance Troop (Mechanized)
101st Engineer Combat Battalion
114th Medical Battalion
26th Division Artillery
101st Field Artillery Battalion (105mm Howitzer)
102d Field Artillery Battalion (105mm Howitzer)
263d Field Artillery Battalion (105mm Howitzer)
180th Field Artillery Battalion (155mm Howitzer)
Special Troops
726th Ordnance Light Maintenance Company
26th Quartermaster Company
39th Signal Company
Military Police Platoon
Headquarters Company
Band
Attachments
Antiaircraft Artillery
| 390th AAA AW Bn (SP) | 14 Oct 44-25 May 45 |
Armored
| Co E, 33d Armd Regt (3d Armd Div) | 11 Oct 44-22 Oct 44 |
| 3d Bn, 33d Armd Regt (3d Armd Div) | 15 Oct 44-22 Oct 44 |
| 37th Tk Bn (4th Armd Div) | 17 Oct 44-26 Oct 44 |
| 761st Tk Bn | 29 Oct 44-12 Dec 44 |
| 735th Tk Bn | 21 Dec 44-25 Jan 45 |
| 778th Tk Bn | 29 Jan 45-16 Feb 45 |
| Co C, 778th Tk Bn | 16 Feb 45-8 Mar 45 |
| Co B, 778th Tk Bn | 11 Mar 45-18 Mar 45 |
| 778th Tk Bn | 19 Mar 45-20 Jul 45 |
Cavalry
| 2d Cav Gp | 12 Oct 44-22 Nov 44 |
Chemical
| Co A, 81st Cml Mort Bn | 15 Oct 44-25 Oct 44 |
| Cos A&B, 3d Cml Mort Bn | 22 Dec 44-25 Jan 45 |
| Co D, 81st Cml Mort Bn | 29 Jan 45-20 Feb 45 |
| Co A, 81st Cml Mort Bn | 29 Jan 45-7 Mar 45 |
| Co C, 91st Cml Mort Bn | 7 Mar 45-12 Apr 45 |
| 97th Cml Mort Bn (- Co B) | 12 Apr 45-13 Apr 45 |
| Co B, 97th Cml Mort Bn | 13 Apr 45-14 Apr 45 |
Engineer
| 249th Engr C Bn | 22 Dec 44-25 Jan 45 |
| 1152d Engr C Gp | 30 Jan 45-7 Mar 45 |
| 1258th Engr C Bn | 28 Feb 45-7 Mar 45 |
| 179th Engr C Bn | 1 Mar 45-7 Mar 45 |
Infantry
| 51st Armd Inf Bn (4th Armd Div) | 19 Nov 44-29 Nov 44 |
| 5th Ranger Inf Bn | 29 Jan 45-9 Feb 45 |
| 359th CT (90th Div) | 6 Apr 45-10 Apr 45 |
Tank Destroyer
| 704th TD Bn (SP) | 14 Oct 44-26 Oct 44 |
| 691st TD Bn (T) | 15 Oct 44-7 Dec 44 |
| 602d TD Bn (SP) | 23 Oct 44-12 Dec 44 |
| 610th TD Bn (SP) | 12 Nov 44-12 Dec 44 |
| 818th TD Bn (SP) | 21 Dec 44-20 Jul 45 |
Detachments
(Attached to)
Cavalry
| 26th Rcn Tr | 2d Cav Gp | 7 Oct 44-12 Oct 44 |
Infantry
| 328th Inf | 80th Div | 2 Oct 44-15 Oct 44 |
| 1st Bn, 328th Inf | 4th Armd Div | 6 Dec 44-8 Dec 44 |
| 3d Bn, 101st Inf | 94th Div | 23 Feb - 24 Feb 45 |
| 2d Bn, 101st Inf | 5th Div | 23 Mar 45-24 Mar 45 |
| 104th Inf | 4th Armd Div | 24 Mar 45-26 Mar 45 |
| 328th Inf | 4th Armd Div | 26 Mar 45-28 Mar 45 |
| 328th CT | 11th Armd Div | 3 May 45-6 May 45 |
Assignment and Attachment to higher units
| Date | Corps | Army | Army Group | ||
| Assigned | Attached | Assigned | Attached | ||
| 24 Aug 44 | Ninth | ETOUSA | |||
| 28 Aug 44 | Ninth | 12th | |||
| 5 Sep 44 | III | Ninth | 12th | ||
| 28 Sep 44 | (-) | Third | 12th | ||
| 1 Oct 44 | XII | Third | 12th | ||
| 12 Dec 44 | III | Third | 12th | ||
| 28 Jan 45 | XX | Third | 12th | ||
| 23 Mar 45 | XII | Third | 12th | ||
